Road Race League Tables 2013
Final standings
This was the first season with two divisions and combined Male/Female scores.
DIVISION ONE
Pos | Team | Pts |
1 | Avon Valley Runners – A | 200 |
2 | Chippenham Harriers – A | 186 |
3 | Avon Valley Runners – B | 177 |
4 | Corsham Running Club – A | 149 |
5 | Team Bath AC – A | 144 |
6 | Swindon Harriers – A | 142 |
7 | Slinn Allstars – A | 141 |
8 | Calne SMaRTT – A | 131 |
9 | Chippenham Harriers – B | 124 |
10 | Wootton Bassett Hounds – A | 98 |
11 | Swindon Striders – A | 79 |
12 | Highworth Running Club – A | 74 |
13 | Salisbury A&RC – A | 63 |
14 | Team Bath AC – B | 10 |
DIVISION TWO
Pos | Team | Pts |
1 | Devizes Running Club – A | 199 |
2 | Frome Running Club – A | 189 |
3 | Calne Running Club – A | 141 |
4 | Wootton Bassett Hounds – B | 58 |
5 | Slinn Allstars – B | 55 |
6 | Pewsey Vale Running Club – A | 37 |
7 | Frome Running Club – B | 34 |
8 | Swindon Striders – B | 33 |
9 | Corsham Running Club – B | 18 |
10 | Salisbury A&RC – B | 18 |
11 | Marlborough Running Club – A | 17 |
12 | Calne SMaRTT – B | 17 |
13 | Swindon Harriers – B | 15 |
14 | Highworth Running Club – B | 14 |
Honours
The winners are now included in the Roll of Honour page found here