Road Race League Tables 2014
Final standings
Division 1
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | Avon Valley Runners - A | 180 |
2 | Chippenham Harriers - A | 166 |
3 | Avon Valley Runners - B | 165 |
4 | Devizes Running Club - A | 154 |
5 | Calne SMaRTT - A | 143 |
6 | Team Bath AC - A | 138 |
7 | Frome Running Club - A | 123 |
8 | Swindon Harriers - A | 113 |
9 | Chippenham Harriers - B | 108 |
10 | Slinn Allstars - A | 92 |
11 | Corsham Running Club - A | 88 |
12 | Swindon Striders - A | 64 |
13 | Wootton Bassett Hounds - A | 57 |
14 | Highworth Running Club - A | 39 |
Division 2
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | Devizes Running Club - B | 152 |
2 | Calne Running Club - A | 150 |
3 | Calne SMaRTT - B | 87 |
4 | Bybrook Valley Runners - A | 70 |
5 | Team Bath AC - B | 60 |
6 | Salisbury A&RC - A | 53 |
7 | Frome Running Club - B | 35 |
7 | Corsham Running Club - B | 35 |
9 | Swindon Striders - B | 34 |
10 | Highworth Running Club - B | 19 |
11 | Wootton Bassett Hounds - B | 18 |
12 | Slinn Allstars - B | 16 |
13 | Calne Running Club - B | 0 |
13 | Swindon Harriers - B | 0 |
13 | Salisbury A&RC - B | 0 |
Honours
The winners are now included in the Roll of Honour page found here